技术参数
单变比
额定一次电流(A) | 准确级次组合 | 额定二次输出(VA) | 一秒热稳定电流 (kA) | 动稳定电流(kA) | ||||
0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 5P20 | ||||
50-200 | 90 | 300 | ||||||
300-400 | 0.2/0.2/10P/10P 0.2/0.5/10P/10P 0.2/10P/10P/10P 0.5/10P/10P/10P 10P/10P/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 100 | 250 |
500-800 | 50 | 100 | ||||||
1000-1250 | 56 | 110 | ||||||
1500、1600 | 75 | 110 | ||||||
二变比
额定一次电流(A) | 准确级次组合 | 额定二次输出(VA) | 一秒热稳定电流 (kA) | 动稳定电流 (kA) | ||||
0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 5P20 | ||||
50-100 | ||||||||
75-150 | 0.2/0.2/10P/10P 0.2/0.5/10P/10P 0.2/10P/10P/10P 0.5/10P/10P/10P 10P/10P/10P/10P | 15 | 40 | 50 | 40 | 30 | 120 | 300 |
100-200 | ||||||||
150-300 | 16 | 40 | ||||||
200-400 | ||||||||
300-600 | 20 | 50 | ||||||
400-800 | ||||||||
500-1000 | 31.5 | 80 | ||||||
600-1200 | ||||||||
750-1500 | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 100 | |
800-1600 | ||||||||
额定一次电流(A) | 准确级次组合 | 额定二次输出(VA) | 一秒热稳定电流 (kA) | 动稳定电流(kA) | ||||
0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 5P20 | ||||
50-75-100 | ||||||||
75-100-150 | 0.2/0.2/10P/10P 0.2/0.5/10P/10P 0.2/10P/10P/10P 0.5/10P/10P/10P 10P/10P/10P/10P | 15 | 40 | 50 | 40 | 30 | 120 | 300 |
100-150-200 | ||||||||
150-200-300 | 16 | 40 | ||||||
200-300-400 | ||||||||
300-400-600 | 20 | 50 | ||||||
| 400-500-600 | ||||||||
500-600-800 | 31.5 | 80 | ||||||
600-800-1000 | ||||||||
800-1000-1200 | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 100 | |
1000-1200-1500 | ||||||||
外形及安装尺寸

关键词:
获取报价
留下您的联系方式,获取免费产品报价
相关产品
郑州市凯贝特互感器有限公司是一家集产品研发、生产、销售、服务、技术咨询于一体的专业计量用互感器制造企业。
本产品为户外结构,由组合互感器和表箱两大部分组成。产品为五柱式,电压互感器采用VNV型接法,并联在AB和CB之间,组成三相测量装置,电流互感器安装在不锈钢箱体上,组合互感器由两只电流互感器(CT)和两只单相电压互感器(PT)组成。CT,PT均为电磁式,成上下排列。
本产品为户外结构,由组合互感器和表箱两大部分组成。产品为六柱式,由三台电压互感器Y/Y连接三台电流互感器组合为一体,适用于额定频率为50Hz.额定电压10KV及以下电力系统中配三相四线电能表作电能计量用。
JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)是在同类产品的基础上改进而成的,适用于额定频率为50Hz,额定电压10kV及以下的户外交流系统中作有功、无功电能计量,是老式油浸计量箱产品的换代产品。
JSZY-10整体浇注高压于式组合互盛器(整体浇注高压计量箱)是在同类产品的基础上改进而成的,适用于额定频率为50H,额定电压10kV及以下的户外交流系统中作有功、无功电能计量,是老式油浸计量箱产品的换代产品。







