产品图片




SCB10干式变压器简介
干式变压器采用空气作为冷却介质,而非绝缘油。其绕组采用环氧树脂或浇注树脂进行封装,提供绝缘与保护功能。在室内安装或因安全及环保因素不宜使用油浸变压器的场所,干式变压器常被优先选用。相较于油浸式变压器,干式变压器具有更环保、维护需求更低、安全性更高的特点。
干式变压器的结构设计具备多重优势:首先,通过消除油液泄漏和火灾风险,优先保障安全,特别适合室内安装;其次,环保型设计有效降低了泄漏或溢出时对环境的污染风险。相较于油浸式变压器,干式变压器维护需求极低,兼具经济效益与运行效率。其紧凑自成一体的设计可灵活适配各类室内环境,无需额外基础设施。树脂绝缘材料更提升了防火性能,为关键应用场景增添安全保障。总体而言,干式变压器以高效率、可靠的能量传输及长期成本节约著称。
干式地基式变压器是住宅与商业电力分配领域的高效、可靠且安全的解决方案。该变压器专为户外使用设计,安装于混凝土基座上,特别适用于空间受限区域或城市环境安装。与传统油浸式变压器不同,干式变压器采用空气或树脂绝缘,彻底消除泄漏风险并降低环境影响。
该干式地基式变压器采用坚固紧凑的设计,能够承受恶劣天气并提供长期可靠服务。其免维护特性尤其适用于低维护需求场景,无需定期油液检测或监控。变压器还配备温度监测和过载保护等先进安全功能,确保最佳性能并防范潜在风险。
凭借环保特性、简易安装及卓越安全性能,干式地基式变压器成为公用事业公司及工业领域寻求可持续、经济高效配电方案的理想选择。其多功能性与卓越性能使其成为现代电力基础设施的关键组件。
|
额定容量(KVA) |
No 负载损耗(W) |
负载损耗(W) |
阻抗 (%) |
连接组别 | 延长连接 | ||
| B(100) | F(120) | H(145) | |||||
| 30 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.0 | Yyn0 or Dyn11 |
±5% ±2*2.5% |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | |||
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | |||
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | |||
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | |||
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | |||
| 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | |||
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |||
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |||
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |||
| 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |||
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |||
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |||
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |||
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10300 | |||
| 1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |||
| 2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |||
| 2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |||
| SC (B) 10 15~22KV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 |
额定容量 (KVA) |
连接符号 |
电压组合 (KV) |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) |
空载电流 (%) |
短路阻抗(%)
阻抗 |
|||
|
高压端 |
分接范围 | 低压端 | 6 | |||||||
| SC10-50 | 50 | Yyno or Dynl1 | 15 20 22 | 士5% 士2×2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | ||
| SC10-100 | 100 | 545 | 1910 | 2.2 | ||||||
| SC10-160 | 160 | 682 | 2780 | 1.8 | ||||||
| SC10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | ||||||
| SC10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | ||||||
| SC10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | ||||||
| SC10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | ||||||
| SC10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | ||||||
| SC10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | ||||||
| SC10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | ||||||
| SC10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1 | ||||||
| SC10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1 | ||||||
| SC10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1 | ||||||
| SC10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | ||||||
| SC10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 | ||||||
| SC (B)10 35KV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 |
连接符号 |
电压组合 (KV) |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) |
空载电流 (%) |
短路阻抗 (%) |
||
|
高压 |
触摸范围 |
低电压 |
||||||
| SC10-800 |
Dynll Yd11 Yyno
Ydll
YynO |
33~38.5 | ±5% ±2×2.5% | 3.5 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6 |
| SC10-1000 | 6 | 2610 | 10800 | 1.1 | ||||
| SC10-1250 | 6.3 | 3060 | 11900 | 1 | ||||
| SC10-1500 | 10 | 3600 | 15400 | 1 | ||||
| SC10-2000 | 10.5 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7 | |||
| SC10-2500 | 11 | 4750 | 21800 | 0.9 | ||||
| SC10-3150 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8 | ||||
| SC10-4000 | 6860 | 29400 | 0.8 | |||||
| SC10-5000 | 8180 | 34960 | 0.7 | |||||
| SC10-6300 | 9680 | 40800 | 0.7 | |||||
| SC10-8000 |
Dyn11
Ydl1
YNd11 |
11000 | 46060 | 0.6 | 9 | |||
| SC10-10000 | 6 | 12660 | 56500 | 0.6 | ||||
| SC10-12500 | 6.3 | 15400 | 64600 | 0.5 | ||||
| SC10-16000 | 10.5 | 18900 | 76000 | 0.5 | ||||
| SC10-20000 | 11 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10 | |||
| SC (B) 10 11KV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 |
额定容量 (KVA) |
连接符号 |
电压组合 (KV) |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) |
(%) |
空载电流短路阻抗(%) |
||
|
高压 |
范围 |
低电压 |
|||||||
| SC10-30 | 30 | YyuO or Dyul1 | 11 10.5 10 6.3 6 | m5% m2×2.5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4 |
| SC10-50 | 50 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
| SC10-80 | 80 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
| SC10-100 | 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
| SC10-125 | 125 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
| SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
| SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
| SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
| SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
| SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
| SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
| SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
| SCB10-630 | 630 | 1300 | 5960 | 1 | 6 | ||||
| SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1 | |||||
| SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
| SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
| SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
| SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
| SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | |||||
| SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 12900 | 1 | 8 | ||||
| SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 15890 | 0.8 | |||||
| SCB10-2000 | 2500 | 3600 | 18890 | 0.8 | |||||
| SG (B) 10系列非封装H级干式变压器规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 连接组别 |
空载损耗(W) |
负载损耗(W) |
阻抗(%) |
空载电流(%) |
| SG10-30/10 | Yyn0 OR Dyn11 | 190 | 760 | 4 | 2 |
| SG10-50/10 | 270 | 1070 | 2 | ||
| SG10-80/10 | 370 | 1480 | 1.5 | ||
| SG10-100/10 | 400 | 1690 | 1.5 | ||
| SG10-125/10 | 470 | 1980 | 1.3 | ||
| SG10-160/10 | 540 | 2280 | 1.3 | ||
| SG10-200/10 | 620 | 2710 | 1.1 | ||
| SG10-250/10 | 720 | 2960 | 1.1 | ||
| SG10-315/10 | 880 | 3730 | 1.0 | ||
| SG10-400/10 | 980 | 4280 | 1.0 | ||
| SG10-500/10 | 1160 | 5230 | 1.0 | ||
| SG10-630/10 | 1343 | 6290 | 0.85 | ||
| SG10-800/10 | 1520 | 7460 | 0.85 | ||
| SG10-1000/10 | 1770 | 8760 | 0.85 | ||
| SG10-1250/10 | 2090 | 10300 | 0.85 | ||
| SG10-1600/10 | 2450 | 12500 | 6 | 0.85 | |
| SG10-2000/10 | 3050 | 15500 | 0.7 | ||
| SG10-2500/10 | 3600 | 18400 | 0.7 | ||
关键词:
上一个
下一个
上一个
下一个
获取报价
留下您的联系方式,获取免费产品报价
相关产品
郑州市凯贝特互感器有限公司是一家集产品研发、生产、销售、服务、技术咨询于一体的专业计量用互感器制造企业。
本产品为户外结构,由组合互感器和表箱两大部分组成。产品为五柱式,电压互感器采用VNV型接法,并联在AB和CB之间,组成三相测量装置,电流互感器安装在不锈钢箱体上,组合互感器由两只电流互感器(CT)和两只单相电压互感器(PT)组成。CT,PT均为电磁式,成上下排列。
本产品为户外结构,由组合互感器和表箱两大部分组成。产品为六柱式,由三台电压互感器Y/Y连接三台电流互感器组合为一体,适用于额定频率为50Hz.额定电压10KV及以下电力系统中配三相四线电能表作电能计量用。
JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)是在同类产品的基础上改进而成的,适用于额定频率为50Hz,额定电压10kV及以下的户外交流系统中作有功、无功电能计量,是老式油浸计量箱产品的换代产品。
JSZY-10整体浇注高压于式组合互盛器(整体浇注高压计量箱)是在同类产品的基础上改进而成的,适用于额定频率为50H,额定电压10kV及以下的户外交流系统中作有功、无功电能计量,是老式油浸计量箱产品的换代产品。







